2013-01-18 13:30:36

Školsko natjecanje iz matematike 17.01.2013.

 

5.razred
  ZADATCI
ZAPORKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM
12234 OLOVKA 1 0 3 0 0 2 0 6
28282 KIŠOBRAN 1 6 0 0 0 0 0 7
13082 KOŠARKA 5 2 3 2 0 0 0 12
12345 RAMBO 4 6 0 5 0 0 0 15
56789 ROME 5 5 0 0 0 0 0 10
 
6.razred
  ZADATCI
ZAPORKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM
20132 FANTA 0 0 2 6 0 0 0 8
27221 MIMI 0 0 1 1 3 0 0 5
12345 KUĆA 0 0 6 2 6 0 0 14
 
7.razred
  ZADATCI
ZAPORKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM
51243 VRHNJE 0 1 1 0 0 0 0 2
22499 STUP 0 0 1 0 3 0 0 4
99999 TEZEJ 1 0 1 0 0 0 7 9
 
8.razred
  ZADATCI
ZAPORKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUM
33514 ČAČINCI 0 0 0 0 1 10 0 11
13082 POSTER 0 0 0 0 1 4 0 5
26101 GUMICA 0 0 0 1 0 3 0 4
46998 MRKI 0 0 2 0 1 9 0 12

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci